Einduitslag
Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
---|---|---|---|---|
VALVERDE BELMONTE Alejandro | Movistar Team | 3 | 3.000 | |
MAJKA Rafal | Tinkoff | 5 | 2.500 | |
ROCHE Nicolas | Team Sky | 24 | 110 | |
ARNDT Nikias | Team Giant - Alpecin | 86 | 100 | |
LANDA MEANA Mikel | Team Sky | - | 0 | |
ZAKARIN Ilnur | Team Katusha | - | 0 | |
KITTEL Marcel | Etixx - Quick Step | - | 0 | |
VIVIANI Elia | Team Sky | - | 0 | |
HESJEDAL Ryder | Trek - Segafredo | - | 0 | |
TSATEVICH Alexei | Team Katusha | - | 0 | |
PERAUD Jean-Christophe | Ag2r La Mondiale | - | 0 | |
NIEMIEC Przemyslaw | Lampre - Merida | - | 0 |
5.710