Driedaagse Brugge - De Panne
Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
---|---|---|---|---|
STUYVEN Jasper | Trek - Segafredo | 23 | 0 | |
KRISTOFF Alexander | UAE Team Emirates | 25 | 0 | |
VAN AERT Wout | Team Jumbo - Visma | - | 0 | |
SCHACHMANN Maximilian | Bora - Hansgrohe | - | 0 | |
VAN AVERMAET Greg | CCC Team | - | 0 | |
ALAPHILIPPE Julian | Deceuninck - Quick Step | - | 0 | |
NAESEN Oliver | Ag2r La Mondiale | - | 0 | |
VAN DER POEL Mathieu | Alpecin - Fenix | - | 0 | |
GILBERT Philippe | Lotto - Soudal | - | 0 | |
BENOOT Tiesj | Team Sunweb | - | 0 | |
HIRSCHI Marc | Team Sunweb | - | 0 | |
KWIATKOWSKI Michal | Team INEOS | - | 0 |
0