© Astana
leeftijd: 34
waarde: 94
nationaliteit:
geselecteerd: 1,3%
waarde: 94
nationaliteit:
geselecteerd: 1,3%
Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
---|---|---|---|---|
Rit 1: Herning (proloog) | 125 | 0 | ||
Rit 2: Herning - Herning | 163 | 0 | ||
Rit 3: Horsens - Horsens | 147 | 0 | ||
Rit 5: Modena - Fano | 142 | 0 | ||
Rit 6: Urbino - Porto Sant'Elpidio | 106 | 0 | ||
Rit 7: Recanati - Rocca di Cambio | 92 | 0 | ||
Rit 8: Sulmona - Lago Laceno | 101 | 0 | ||
Rit 9: San Giorgio del Sannio - Frosinone | 89 | 0 | ||
Rit 10: Civitavecchia - Assisi | 90 | 0 | ||
Rit 11: Assisi - Montecatini Terme | 84 | 0 | ||
Rit 12: Seravezza - Sestri Levante | 83 | 0 | ||
Rit 13: Savona - Cervere | 85 | 0 | ||
Rit 14: Cherasco - Cervinia | 54 | 0 | ||
Rit 15: Busto Arsizio - Lecco (Pian dei Resinelli) | 44 | 0 | ||
Rit 16: Limone sul Garda - Falzes | 72 | 0 | ||
Rit 17: Falzes - Cortina d'Ampezzo | 71 | 0 | ||
Rit 18: San Vito di Cadore - Vedelago | 110 | 0 | ||
Rit 19: Treviso - Alpe di Pampeago | 96 | 0 | ||
Rit 20: Caldes - Passo dello Stelvio | 86 | 0 | ||
Rit 21: Milano - Milano (tijdrit) | 54 | 0 | ||
Einduitslag | 61 | 100 |
100
# | Team | Manager | Totale score |
---|---|---|---|
59 | Slidders | Maarten Vanheukelom | 47.310 |
Editie | Waarde | Totale score |
---|---|---|
Giro 2016 | 45 | 100 |
Giro 2014 | 101 | 130 |
Vuelta 2013 | 89 | 100 |
Giro 2013 | 41 | 1.300 |
Giro 2012 | 94 | 100 |
Voorjaarsklassiekers 2012 | 60 | 50 |
Vuelta 2011 | 57 | 100 |